Yangge
Polvo de extracto de cereza de acerola
Vitamina C
Fruta
HPLC
17%, 25%
Polvo de color rosa
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El extracto de cereza de acerola de grado alimenticio se extrae de los frutos del brasileño Cherry de Acerola y Cherry de las Indias Occidentales, que son ricas en vitamina C y se conocen ser relativamente rico en vitamina C en el mundo. La fruta de 100 g contiene 2.445 mg de vitamina C, mucho más alto que los 40 mg de limón, 68 mg de cítricos y 100 mg de Kiwi, mientras que la guayaba, que durante mucho tiempo ha sido considerada el nivel más alto de La vitamina C contiene solo 180 mg. La fruta madura es de color rojo brillante, contiene varios Pequeñas semillas, y es de aproximadamente el 80 por ciento de jugo. VC es un buen antioxidante que Buscan radicales libres producidos durante la actividad corporal.
nombre del producto | Polvo de cereza de acerola |
Nombre latino | Malpighia glabra |
Nombre de planta | Fruta de cereza de acerola |
Ingrediente principal | 17% 25% de vitamina C |
Apariencia | Polvo de color rosa |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla |
Período de garantía de calidad | 2 años |
Método de almacenamiento | En un lugar fresco y seco, manténgase alejado de la fuerte luz y la temperatura de calor. |
Cantidad mínima de pedido | 5 kg |
Elementos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Apariencia | Polvo fino | Conforma |
Color | Polvo fino rosa | Conforma |
Olor | Característica | Conforma |
Tamaño de malla | 100% a 80 tamaño de malla | Conforma |
Análisis general | ||
Identificación | Idéntico a R.S. muestra | Conforma |
Especificación | 10: 1 | Conforma |
Extraer solventes | Agua y etanol | Conforma |
Pérdida en el secado (g/100g) | ≤5.0 | 3.11% |
Ash (g/100g) | ≤5.0 | 2.46% |
Análisis químico | ||
Residuos de pesticidas (mg/kg) | <0.05 | Conforma |
Solvente residual | <0.05% | Conforma |
Radiación residual | Negativo | Conforma |
Plomo (PB) (mg/kg) | <3.0 | Conforma |
Arsénico (as) (mg/kg) | <2.0 | Conforma |
Cadmio (CD) (mg/kg) | <1.0 | Conforma |
Mercurio (HG) (Mg/kg) | <0.1 | Conforma |
Análisis microbiológico | ||
Recuento total de placas (CFU/G) | ≤1,000 | Conforma |
Moldes y levadura (CFU/g) | ≤100 | Conforma |
Coliformes (CFU/G) | Negativo | Conforma |
Salmonella (/25g) | Negativo | Conforma |
1. Bolsas: embalado por 60 g/bolsa, 100 g/bolsa, 8 oz/bolsa, 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor según a tu necesidad.
2. Cápsula/Softgel: 60 cápsula/botella, 90 cápsula/botella , 120 Capsule/Bottle.
3. Diseño del logotipo: sí, podemos suministrar el envío de la bolsa OEM a Amazon directamente.
4. Fórmulas personalizadas: sí, suministramos bolsa/cápsula de formulación personalizada con etiqueta privada.
5. Marca: su marca o yanggebiotech si lo prefiere.
6. Opciones de embalaje: a granel, botellas, paquetes de ampolla o clientes " requisito, 1 kg /bolsas.
7. Formas de envío: DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT, por mar, por aire.
8. Tiempo de entrega: Prepare el producto: 1 ~ 2 días; tiempo de envío: 5 ~ 15 días.
9. Muestras: Sampels libres 5gram ~ 20gram.
El extracto de cereza de acerola de grado alimenticio se extrae de los frutos del brasileño Cherry de Acerola y Cherry de las Indias Occidentales, que son ricas en vitamina C y se conocen ser relativamente rico en vitamina C en el mundo. La fruta de 100 g contiene 2.445 mg de vitamina C, mucho más alto que los 40 mg de limón, 68 mg de cítricos y 100 mg de Kiwi, mientras que la guayaba, que durante mucho tiempo ha sido considerada el nivel más alto de La vitamina C contiene solo 180 mg. La fruta madura es de color rojo brillante, contiene varios Pequeñas semillas, y es de aproximadamente el 80 por ciento de jugo. VC es un buen antioxidante que Buscan radicales libres producidos durante la actividad corporal.
nombre del producto | Polvo de cereza de acerola |
Nombre latino | Malpighia glabra |
Nombre de planta | Fruta de cereza de acerola |
Ingrediente principal | 17% 25% de vitamina C |
Apariencia | Polvo de color rosa |
Tamaño de partícula | 100% pase 80 malla |
Período de garantía de calidad | 2 años |
Método de almacenamiento | En un lugar fresco y seco, manténgase alejado de la fuerte luz y la temperatura de calor. |
Cantidad mínima de pedido | 5 kg |
Elementos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Apariencia | Polvo fino | Conforma |
Color | Polvo fino rosa | Conforma |
Olor | Característica | Conforma |
Tamaño de malla | 100% a 80 tamaño de malla | Conforma |
Análisis general | ||
Identificación | Idéntico a R.S. muestra | Conforma |
Especificación | 10: 1 | Conforma |
Extraer solventes | Agua y etanol | Conforma |
Pérdida en el secado (g/100g) | ≤5.0 | 3.11% |
Ash (g/100g) | ≤5.0 | 2.46% |
Análisis químico | ||
Residuos de pesticidas (mg/kg) | <0.05 | Conforma |
Solvente residual | <0.05% | Conforma |
Radiación residual | Negativo | Conforma |
Plomo (PB) (mg/kg) | <3.0 | Conforma |
Arsénico (as) (mg/kg) | <2.0 | Conforma |
Cadmio (CD) (mg/kg) | <1.0 | Conforma |
Mercurio (HG) (Mg/kg) | <0.1 | Conforma |
Análisis microbiológico | ||
Recuento total de placas (CFU/G) | ≤1,000 | Conforma |
Moldes y levadura (CFU/g) | ≤100 | Conforma |
Coliformes (CFU/G) | Negativo | Conforma |
Salmonella (/25g) | Negativo | Conforma |
1. Bolsas: embalado por 60 g/bolsa, 100 g/bolsa, 8 oz/bolsa, 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor según a tu necesidad.
2. Cápsula/Softgel: 60 cápsula/botella, 90 cápsula/botella , 120 Capsule/Bottle.
3. Diseño del logotipo: sí, podemos suministrar el envío de la bolsa OEM a Amazon directamente.
4. Fórmulas personalizadas: sí, suministramos bolsa/cápsula de formulación personalizada con etiqueta privada.
5. Marca: su marca o yanggebiotech si lo prefiere.
6. Opciones de embalaje: a granel, botellas, paquetes de ampolla o clientes " requisito, 1 kg /bolsas.
7. Formas de envío: DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT, por mar, por aire.
8. Tiempo de entrega: Prepare el producto: 1 ~ 2 días; tiempo de envío: 5 ~ 15 días.
9. Muestras: Sampels libres 5gram ~ 20gram.