Yangge
Polvo de vinagre de manzana
Polifenoles de manzana
Fruta
HPLC
15%, 20%
Polvo blanco
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El volumen de vinagre de vinagre de manzana es una materia prima popular para perder peso y Colesterol reduciendo los productos de atención médica en el mundo. Utiliza manzanas como crudo Materiales, y su carácter es de color blanco marfil (o de color blanco a amarillo claro).
Fabricante de vinagre de sidra de manzana el sabor distintivo y familiar El aroma se conserva rociando vinagre de manzana líquida en una maltodextrina portador, permitiendo que se seque, y luego moler en un polvo fino.
Nombre del producto | Polvo de vinagre de sidra |
Función | Perder peso |
Apariencia | Polvo fino blanco |
Especificación | 5%, 8%, 10%, 15% |
Parte usado | Fruta |
Método de prueba | TLC |
Tamaño parcial | 80 malla |
Moq | 5 kg |
Certificado | ISO9001/Halal/Kosher |
El polvo de vinagre de sidra de manzana se puede usar como sustituto del líquido Producto en roces secos, esmaltes y mezclas de condimentos. Para hacer una sidra de manzana líquida Vinagre, mezcle 1 parte del polvo a 1.5 partes de agua.
Cantidad/porción | % Valor diario* | |
---|---|---|
Sodio 5.3mg | 0.21% | |
Carbohidrato total 0.9g | 0.00% | |
Fibra dietética 0G | % | |
Total de azúcares 0.4g | % |
El polvo de vinagre de manzana de manzana te ayuda a perder peso cuando es mejor para ti, Permitir que su cuerpo absorba los nutrientes y descomponga la grasa y el azúcar. la FDA Polvo de vinagre de manzana de manzana aprobado como suplemento nutricional.
Elementos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Descripción | Polvo blanco gris | Cumplido |
Ensayo | 10% | Cumplido |
Tamaño de malla | 100 % pase 80 malla | Cumplido |
Ceniza | ≤ 5.0% | 2.85% |
Pérdida por secado | ≤ 5.0% | 2.85% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10.0 mg/kg | Cumplido |
PB | ≤ 2.0 mg/kg | Cumplido |
Como | ≤ 1.0 mg/kg | Cumplido |
Hg | ≤ 0.1 mg/kg | Cumplido |
Análisis microbiológico | ||
Residuo de pesticida | Negativo | Negativo |
Recuento de placas totales | ≤ 1000CFU/g | Cumplido |
Molde de yeso | ≤ 100cfu/g | Cumplido |
E.Capado | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Vinagre de sidra de manzana al por mayor, podemos proporcionar 10-30 g de muestras gratuitas, almacén de EE. UU. En stock de 500 kg de cada mes para el mercado de lo global. Certificado de Análisis (COA), MSDS, Hoja de especificaciones, la cotización de precios se puede obtener a su solicitud.
Para agregar este ingrediente de marca a su producto final. Correo electrónico: info@yanggebiotech.com
El volumen de vinagre de vinagre de manzana es una materia prima popular para perder peso y Colesterol reduciendo los productos de atención médica en el mundo. Utiliza manzanas como crudo Materiales, y su carácter es de color blanco marfil (o de color blanco a amarillo claro).
Fabricante de vinagre de sidra de manzana el sabor distintivo y familiar El aroma se conserva rociando vinagre de manzana líquida en una maltodextrina portador, permitiendo que se seque, y luego moler en un polvo fino.
Nombre del producto | Polvo de vinagre de sidra |
Función | Perder peso |
Apariencia | Polvo fino blanco |
Especificación | 5%, 8%, 10%, 15% |
Parte usado | Fruta |
Método de prueba | TLC |
Tamaño parcial | 80 malla |
Moq | 5 kg |
Certificado | ISO9001/Halal/Kosher |
El polvo de vinagre de sidra de manzana se puede usar como sustituto del líquido Producto en roces secos, esmaltes y mezclas de condimentos. Para hacer una sidra de manzana líquida Vinagre, mezcle 1 parte del polvo a 1.5 partes de agua.
Cantidad/porción | % Valor diario* | |
---|---|---|
Sodio 5.3mg | 0.21% | |
Carbohidrato total 0.9g | 0.00% | |
Fibra dietética 0G | % | |
Total de azúcares 0.4g | % |
El polvo de vinagre de manzana de manzana te ayuda a perder peso cuando es mejor para ti, Permitir que su cuerpo absorba los nutrientes y descomponga la grasa y el azúcar. la FDA Polvo de vinagre de manzana de manzana aprobado como suplemento nutricional.
Elementos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Descripción | Polvo blanco gris | Cumplido |
Ensayo | 10% | Cumplido |
Tamaño de malla | 100 % pase 80 malla | Cumplido |
Ceniza | ≤ 5.0% | 2.85% |
Pérdida por secado | ≤ 5.0% | 2.85% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10.0 mg/kg | Cumplido |
PB | ≤ 2.0 mg/kg | Cumplido |
Como | ≤ 1.0 mg/kg | Cumplido |
Hg | ≤ 0.1 mg/kg | Cumplido |
Análisis microbiológico | ||
Residuo de pesticida | Negativo | Negativo |
Recuento de placas totales | ≤ 1000CFU/g | Cumplido |
Molde de yeso | ≤ 100cfu/g | Cumplido |
E.Capado | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Vinagre de sidra de manzana al por mayor, podemos proporcionar 10-30 g de muestras gratuitas, almacén de EE. UU. En stock de 500 kg de cada mes para el mercado de lo global. Certificado de Análisis (COA), MSDS, Hoja de especificaciones, la cotización de precios se puede obtener a su solicitud.
Para agregar este ingrediente de marca a su producto final. Correo electrónico: info@yanggebiotech.com