Yangge
Extracto de corteza de olmo resbaladizo
Polvo de corteza de olmo resbaladizo
Raíz
HPLC
10: 1, 20: 1
Polvo amarillo marrón
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El extracto de corteza de olmo resbaladizo se ha utilizado como remedio herbal en América del Norte por siglos. Los nativos americanos usaron un olmo resbaladizo en ungüentos curativos para heridas, forúnculos, úlceras, quemaduras e inflamación de la piel. También fue tomado por vía oral para aliviar Tos, dolor de garganta, diarrea y problemas estomacales.
Nombre del producto | Polvo de extracto de corteza de olmo resbaladizo |
Nombre latino | Ulmus Pumila L. |
Sinónimo | Extracto de Ulmus Pumila |
Espec./purity | Extracto en polvo de 10: 1, 20: 1 polvo recto |
Apariencia | Polvo marrón |
Duración | 2 años |
Moq | 1 kilogramo |
Detalles de envío | Dhl/fedEx/tnt/por mar o por aire |
Ítems de análisis | Especificaciones | Resultados | Método de prueba |
Ensayo | |||
Relación de extracto | 15: 1 | 15: 1 | TLC |
Físico y químico | |||
Apariencia | Polvo fino marrón | Polvo fino marrón | Visual |
Olor | Característica | Característica | Organoléptico |
De sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% a 80 malla | 100% a 80 malla | 80 malla |
Extraer solvente | Agua | Agua | Visual |
Densidad a Granel | 40 ~ 65g/100ml | 45g/100ml | USP <616> |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.81% | USP <731> |
Cenizas sulfatadas | 5.0% máximo | 3.57% | USP <731> |
Metales pesados | 20ppm máximo | <20 ppm | Aas |
PB | 2ppm max | <2ppm | Aas |
Como | 2ppm max | <2ppm | Aas |
Discos compactos | 1ppm max | <1ppm | Aas |
Hg | 1ppm max | <1ppm | Aas |
Solventes residuales | 0.05% máximo | <0.05% | USP <561> |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000cfu/g max | <10,000cfu/g | USP30 <61> |
Molde de yeso | 1,000cfu/g max | <1,000cfu/g | USP30 <61> |
E. coli | Negativo | Negativo | USP30 <61> |
Salmonela | Negativo | Negativo | USP30 <61> |
Precio de extracto de corteza de Elm Slippery, proveedor de polvo de corteza de olmo resbaladizo de América del Norte, podemos proporcionar 10-30 gramos de Muestras gratis, US Warehouse Food Grade tiene un stock regular de 100 kg de Ulmus El extracto de Pumila cada mes para el mercado de Estados Unidos y Europa. Certificado de Análisis (COA), MSDS, Hoja de especificaciones, Cita de precios es obtenible a su solicitud.
Para agregar este ingrediente de marca a su producto final. Email: nancy@yanggebiotech.com
El extracto de corteza de olmo resbaladizo se ha utilizado como remedio herbal en América del Norte por siglos. Los nativos americanos usaron un olmo resbaladizo en ungüentos curativos para heridas, forúnculos, úlceras, quemaduras e inflamación de la piel. También fue tomado por vía oral para aliviar Tos, dolor de garganta, diarrea y problemas estomacales.
Nombre del producto | Polvo de extracto de corteza de olmo resbaladizo |
Nombre latino | Ulmus Pumila L. |
Sinónimo | Extracto de Ulmus Pumila |
Espec./purity | Extracto en polvo de 10: 1, 20: 1 polvo recto |
Apariencia | Polvo marrón |
Duración | 2 años |
Moq | 1 kilogramo |
Detalles de envío | Dhl/fedEx/tnt/por mar o por aire |
Ítems de análisis | Especificaciones | Resultados | Método de prueba |
Ensayo | |||
Relación de extracto | 15: 1 | 15: 1 | TLC |
Físico y químico | |||
Apariencia | Polvo fino marrón | Polvo fino marrón | Visual |
Olor | Característica | Característica | Organoléptico |
De sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% a 80 malla | 100% a 80 malla | 80 malla |
Extraer solvente | Agua | Agua | Visual |
Densidad a Granel | 40 ~ 65g/100ml | 45g/100ml | USP <616> |
Pérdida por secado | 5.0% máximo | 3.81% | USP <731> |
Cenizas sulfatadas | 5.0% máximo | 3.57% | USP <731> |
Metales pesados | 20ppm máximo | <20 ppm | Aas |
PB | 2ppm max | <2ppm | Aas |
Como | 2ppm max | <2ppm | Aas |
Discos compactos | 1ppm max | <1ppm | Aas |
Hg | 1ppm max | <1ppm | Aas |
Solventes residuales | 0.05% máximo | <0.05% | USP <561> |
Control de microbiología | |||
Recuento de placas totales | 10,000cfu/g max | <10,000cfu/g | USP30 <61> |
Molde de yeso | 1,000cfu/g max | <1,000cfu/g | USP30 <61> |
E. coli | Negativo | Negativo | USP30 <61> |
Salmonela | Negativo | Negativo | USP30 <61> |
Precio de extracto de corteza de Elm Slippery, proveedor de polvo de corteza de olmo resbaladizo de América del Norte, podemos proporcionar 10-30 gramos de Muestras gratis, US Warehouse Food Grade tiene un stock regular de 100 kg de Ulmus El extracto de Pumila cada mes para el mercado de Estados Unidos y Europa. Certificado de Análisis (COA), MSDS, Hoja de especificaciones, Cita de precios es obtenible a su solicitud.
Para agregar este ingrediente de marca a su producto final. Email: nancy@yanggebiotech.com